序号 | 产品名称 | INCI名称/英文名称 | 淋洗类产品最高历史使用量(%) | 驻留类产品最高历史使用量(%) |
1 | 迷迭香花/叶/茎提取物 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 0.4 | 0.05 |
2 | 迷迭香提取物 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) EXTRACT | 44.982 | |
3 | 迷迭香叶 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF | 5.0E-5 | |
4 | 迷迭香叶粉 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF POWDER | 1.8 | 0.05 |
5 | 迷迭香叶水 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF WATER | 50.176 | |
6 | 迷迭香叶提取物 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT | 28.02 | |
7 | 迷迭香叶油 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL | 8.7 | 0.99 |
8 | 迷迭香酸 | ROSMARINIC ACID | 0.3 | |
9 | 无花果果粉 | FICUS CARICA (FIG) FRUIT POWDER | ||
10 | 无花果提取物 | FICUS CARICA (FIG) EXTRACT | 0.45 | 0.075 |
11 | 野山楂果提取物 | CRATAEGUS CUNEATA FRUIT EXTRACT | 0.49 | 0.4 |
12 | 葡萄果提取物 | VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT | 89.326 | |
13 | 蒲公英提取物 | TARAXACUM MONGOLICUM EXTRACT | 0.5468 | 0.288 |
14 | 番茄果提取物 | SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT | 8.72 | |
15 | 番木瓜果提取物 | CARICA PAPAYA (PAPAYA) FRUIT EXTRACT | 30 |
联系人:吕先生 座机:022-23352211 手机:15522150828 邮箱:JackLv@tjkangchao.com |
|
地址:天津市南开区红旗路融创中心实泽园底商11-2M地块 |
手机版
天津繁翠生物医药科技有限公司 版权所有(C)2024 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 备案号:津ICP备2024019321