Serial Number | Product Name | Highest historical usage of rinsing products (%) | Highest historical usage of resident products (%) |
1 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 0.4 | 0.05 |
2 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) EXTRACT | 44.982 | |
3 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF | 5.0E-5 | |
4 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF POWDER | 1.8 | 0.05 |
5 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF WATER | 50.176 | |
6 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT | 28.02 | |
7 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL | 8.7 | 0.99 |
8 | ROSMARINIC ACID | 0.3 | |
9 | FICUS CARICA (FIG) FRUIT POWDER | ||
10 | FICUS CARICA (FIG) EXTRACT | 0.45 | 0.075 |
11 | CRATAEGUS CUNEATA FRUIT EXTRACT | 0.49 | 0.4 |
12 | VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT | 89.326 | |
13 | TARAXACUM MONGOLICUM EXTRACT | 0.5468 | 0.288 |
14 | SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT | 8.72 | |
15 | CARICA PAPAYA (PAPAYA) FRUIT EXTRACT | 30 |
Contact person: Mr. Lv Landline: +86-022-23352211 Mobile phone: +86-15522150828 Email: JackLv@tjkangchao.com |
|
Address: Plot 11-2M, Bottom Floor, Shize Garden, Rongchuang Center, Hongqi Road, Nankai District, Tianjin |
Mobile
Copyright(C)2024,Tianjin Fairtrade Biopharma Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle 31fabu Copyright Notice 备案号:津ICP备2024019321